产品介绍
合金钢锻造部件,耐久性好手柄处设计四个螺栓固定,可承受恶劣的工作条件
快速换刀型夹具,凿刀更换便捷
六角型钎尾,适用于柏油路面的破碎和挖掘
型号
|
活塞直径 | 活塞行程 | 打击频率 | 净重量 | 总长度 | 空气消耗量 | 气管尺寸 | 钎尾尺寸 | 进气口尺寸 |
mm | mm | 次/每分钟 | kg | mm | 立方米/每分钟 | mm | inch | PT | |
TPB-30 | 44.45 | 85 | 1550 | 15 | 564 | 1.4 | 12.7 | 7/8x3-1/4 or 1x4-1/4 | 1/2 |
TPB-40 | 44 | 146 | 1100 | 18 | 660 | 1.6 | 19 | 1x4-1/4 | 3/4 |
TPB-40SV | 44 | 146 | 1100 | 19.5 | 654 | 1.6 | 19 | 1x4-1/4 | 3/4 |
TPB501SV | 50 | 156 | 1250 | 28 | 714 | 1.4 | 19 | 1-1/8x6 or 1-1/4x6 | 3/4 |
TPB-60 | 57.15 | 100 | 1400 | 30 | 645 | 1.7 | 19 | 1-1/8x6 or 1-1/4x6 | 3/4 |
TPB-73 | 57.15 | 144 | 1200 | 31 | 690 | 1.8 | 19 | 1-1/8x6 or 1-1/4x6 | 3/4 |
TPB-90 | 66.6 | 152 | 1250 | 42 | 725 | 2.2 | 19 | 1-1/8x6 or 1-1/4x6 | 3/4 |
更多产品